| 分站 | 日期 | 变动说明 |
||||
| 俄罗斯站 | 4月29日-5月1日 | 从原10月提前至5月,成为第4站。 |
人生就是搏中国官网bkl8| 欧洲站 | 6月17日-19日 | 时隔4年回归,首设阿塞拜疆巴库街道赛。 |
| 德国站 | 7月29日-31日 | 2015年取消后重返霍根海姆赛道。 |
| 马来西亚站 | 9月31日-10月2日| 从3月推迟至10月,与日本站背靠背。 |
| 墨西哥站 | 10月28日-30日 | 因美国站资金问题提前一周举行。 |
>注:原计划的新泽西街道赛印度站韩国站连续缺席。
1. 西班牙站(5月15日):
2. 摩纳哥站(5月29日):
3. 阿布扎比收官站(11月27日):
| 奖项 | 获得者 | 备注 |
||-||
| 车手总冠军 | 尼科·罗斯伯格(385分) | 汉密尔顿亚军(380分)。 |
| 车队冠军 | 梅赛德斯(765分) | 法拉利亚军(398分)。 |
| 杆位奖 | 刘易斯·汉密尔顿(12次) | 单赛季最多杆位。 |
| 最快圈速奖 | 尼科·罗斯伯格(6次) | |
>其他车手亮点:维斯塔潘年终第5(红牛),里卡多第3(红牛);哈斯车队首赛季排名第8。
2016赛季是F1新旧时代的交接点:罗斯伯格夺冠退役,维斯塔潘横空出世打破最年轻冠军纪录,梅赛德斯王朝延续但内斗激化(汉密尔顿与罗斯伯格多次交锋)。赛道版图向新兴市场(巴库)扩张,技术规则动荡也为后续混动引擎时代奠定变局基础。
> 如需详细每站成绩或车队技术分析,可进一步查阅[F1官网]或维基百科词条。