1. 2020东京奥运会(2021年7月23日–8月8日)
2. 东京残奥会(2021年8月24日–9月5日)
3. 北京冬奥会筹备
1. 欧洲国家联赛决赛周(2021年10月6–10日,意大利)
2. 国际足联排名(2021年终)
1. NBA季后赛(2021年5月22日–7月20日)
尊龙·人生就是搏1. 全球电竞赛事观看时长TOP5(不含中国大陆数据):
| 排名 | 游戏 | 总观看时长 | 峰值观众 |
||||-|
| 1 | 英雄联盟 | 6.64亿小时 | 402万 |
| 2 | CS:GO | 4.10亿小时 | 275万 |
| 3 | 无尽对决 | 3.87亿小时 | 319万 |
| 4 | DOTA2 | 3.48亿小时 | 274万 |
| 5 | 绝地求生手游 | 2.17亿小时 | 380万 |
2. 行业动态:
1. 第十四届全运会(陕西,2021年9月15–27日)
2. 羽毛球:
3. 冰雪运动:
| 类别 | 赛事名称 | 时间 | 地点 | 冠军/亮点 |
|-|--|-||--|
| 综合体育 | 东京奥运会 | 2021年7-8月 | 日本 | 中国38金,孙一文/杨倩/马龙亮点 |
| 足球 | 欧洲国家联赛决赛 | 2021年10月 | 意大利 | 法国冠军 |
| 篮球 | NBA季后赛 | 2021年5-7月 | 美国 | 雄鹿总冠军 |
| 电竞 | 英雄联盟S11总决赛 | 2021年11月 | 冰岛 | EDG夺冠,峰值观众402万 |
| 国内赛事 | 第十四届全运会 | 2021年9月 | 陕西 | 9人1队破世界纪录 |
2021年全球体育赛事在疫情挑战下仍展现出竞技魅力与人文精神,运动员们的突破性表现(如苏炳添9秒83谷爱凌世界杯首冠)为体育史留下深刻印记。